Chioschi di pagamento di bollette per bancomat Bitcoin personalizzati
Dettagli:
| Luogo di origine: | SHENZHEN |
| Marca: | HUNGHUI |
| Certificazione: | C E\FCC\ CCC |
| Numero di modello: | KH-2021 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 3200 |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | settimane 1 sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni dello schermo: | 19" o su misura | Touch screen: | tocco capacitivo 10-Point |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 110-240V 50HZ/60HZ | O/S: | Vittoria 10 di Linux/Win7 /Win8/ |
| Nome di prodotto: | Chiosco a 19 pollici della macchina di BANCOMAT del touch screen dell'OEM | Parti facoltative: | lettore di codici a barre, tastiera del metallo, WiFi, lettore di schede |
| Tipo: | soluzione del chiosco/chiosco del chiosco software/ATM | Componenti principali: | stampatore termico, Pin Pad, stampatore Cash Acceptor, accettore di Bill, lettore di schede del touc |
| Evidenziare: | BANCOMAT su misura di Bitcoin,BANCOMAT del FCC Bitcoin,FCC Bill Payment Kiosks |
||
Descrizione di prodotto
Chioschi di pagamento di bancomat Bitcoin o bancomat criptografico
Bidirezionale (cash to crypto, crypto to cash). Distribuisce monete dal portafoglio o dallo scambio di criptovalute al cliente. Disegno accattivante. Neon che cambiano colore che attirano l'attenzione delle persone che passano..Qualità industriale altamente sicura, gestibile e aggiornabile da remoto, miglior rapporto prezzo/valore sul mercato.
Applicazioni:
- Banche
- Albergo
- Ospedale
- Teatro
- Stazione ferroviaria
- Stazione della metropolitana
- Parcheggio
- Centro commerciale
Terminale di chiosco di pagamento di bollette a self-service con display LCD
La transazione è il camaleonte dei chioschi, perché può facilmente adattarsi alle esigenze di ogni cliente.
Componenti hardware standard Elenco di alte prestazioni di sicurezza terminale di chiosco di pagamento di bollettini di auto-servizio con display LCD è il seguente:
| Componenti | Dettagli | |
| Sistema PC | Consiglio industriale | H81 scheda centrale industriale ((Advantech/Gigabyte/Ausa/Altri) |
| CPU | G3260, 3.3 ghz; Intel Dual Core I3/I5/I7 | |
| RAM | 4 GB / 8 GB | |
| HDD/SSD | 500G/120G | |
| Interfaccia | 10 porte RS-232;1 LTP;8 porte USB,1 100/1000M;Carta di rete integrata, scheda audio | |
| Fornitore di alimentazione per PC | HUNTKEY/Grande Muraglia | |
| Monitor LCD | Dimensione dello schermo | 17 pollici/19 pollici (opzionale da 8 pollici a 65 pollici) |
| Brillantezza | 250cd/m2 ((facoltativo da 250cd/m2 a 2000cd/m2) | |
| angolo | orizzontale 100° sopra; verticale 80° sopra | |
| Contrasto | 1000:01:00 | |
| durata del tubo di retroilluminazione | più di 40.000 ore | |
| Risoluzione massima | 1280×1024 | |
| Dispositivo touch | Dimensione dello schermo | 17/19 pollici Diagonale (opzionale da 8 pollici a 65 pollici) |
| Risoluzione | 4096x4096 | |
| Alta trasparenza, alta precisione e durata,precisione di orientamento < 2 mm ((0,080 pollici);vetro temperato puro;tocco a singolo punto000, 000 volte | ||
| lettore di carte di credito/banca | Interfaccia | RS232 |
| Tipo di carta | Supporto Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card | |
| Voltaggio di potenza | DC 24V±5% | |
| Metodo di immissione con carta | Segnale magnetico, segnale optoelettronica e segnale della scheda posteriore | |
| EPP/Pinpad crittografato | Interfaccia | RS232/USB |
| Sgombero chiave | 2,000,000 cicli | |
| Forza chiave | 2 ~ 3N | |
| Viaggio chiave | > 2,5 mm | |
| Rispetto: | Omologazione PCI 4.x | |
| Livello di protezione | ip65 | |
| Riciclatore di contanti | Tasso di convalida | 99% o più |
| Nota: capacità del riciclatore: | 70 note | |
| Inserimento delle banconote | Quattro-direzione | |
| Riserva di garanzia | Una banconota | |
| Capacità | 1200 note Max. | |
| Scanner QR | Supporto per il codice 2D ((GM, MICRO QR, MICRO PDF417, codice QR, data matrix, codice sensibile al cinese, ecc.) | |
| Codice unidimensionale ((Codice 128, EAN-13, EAN-8, Codice39s Codice93s UPC-A, ecc.)) | ||
| Può supportare lo scanner QR/codice a barre del telefono cellulare o cartaceo | ||
| Risoluzione: 640x480 pixel | ||
| Fotocamera | Con 1080p ad alta definizione, compressione video H.264 e un ampio campo visivo a 90 gradi.2 Milioni di pixel | |
| stampante termica di ricevute | Tagliatore automatico | inclusi |
| Tecnologia | Stampa termica | |
| Larghezza della carta | 80 mm | |
| Velocità di stampa | 150 mm/s | |
| Buffer dati | 4KB | |
| Interfaccia | RS232, USB | |
| Fornitore di energia digitale | Intervallo di tensione di ingresso CA | 100 ~ 240VAC |
| Frequenza | Da 50 Hz a 60 Hz | |
| Intervallo di tensione di ingresso CA | 100 ~ 240VAC | |
| Frequenza | Da 50 Hz a 60 Hz | |
| Accessori | Port Wire-LAN, port USB, altoparlanti, ventilatori, cavi, viti, ecc. | |
| Sistema di funzionamento | Sistema operativo Windows 7 o Windows XP senza licenza | |
| Armadio per chioschi | Cornice in acciaio resistente, design sottile e intelligente, facile da installare e usare, a prova di umidità, antirruggine, antiacido, antipolvere, senza statici, con colore e logo su richiesta. | |
| Imballaggio | Sicurezza Metodo di imballaggio con schiuma di bolla e custodia di legno | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informazioni sulle società
![]()
![]()




