Hotel su misura di Bill Payment Kiosks For Banks del terminale di BANCOMAT di Bitcoin
Dettagli:
Luogo di origine: | SHENZHEN |
Marca: | HUNGHUI |
Certificazione: | C E\FCC\ CCC |
Numero di modello: | KH-2021 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 3200 |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | settimane 1 sopra il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 10000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensioni dello schermo: | 19" o su misura | Touch screen: | tocco capacitivo 10-Point |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | 110-240V 50HZ/60HZ | O/S: | Vittoria 10 di Linux/Win7 /Win8/ |
Nome di prodotto: | Chiosco a 19 pollici della macchina di BANCOMAT del touch screen dell'OEM | Parti facoltative: | lettore di codici a barre, tastiera del metallo, WiFi, lettore di schede |
Tipo: | soluzione del chiosco/chiosco del chiosco software/ATM | Componenti principali: | stampatore termico, Pin Pad, stampatore Cash Acceptor, accettore di Bill, lettore di schede del touc |
Evidenziare: | BANCOMAT su misura di Bitcoin,BANCOMAT del FCC Bitcoin,FCC Bill Payment Kiosks |
Descrizione di prodotto
Chioschi di Bill Payment di BANCOMAT di Bitcoin o chiosco su misura BANCOMAT cripto
Bidirezionale (contanti a cripto, a cripto incassare). Distribuisce le monete dal portafoglio o lo scambio cripto al cliente. Progettazione vistosa. Neon cambianti di colore che trascinano l'attenzione della gente che cammina vicino. Qualità industriale altamente sicura, a distanza trattabile ed espandibile. Migliori valore/prezzo sul mercato.
Applicazioni:
- Banche
- Hotel
- Ospedale
- Teatro
- Stazione ferroviaria
- Stazione della metropolitana
- Parcheggio
- Centro commerciale
Esposizione LCD di Bill Payment Kiosk Terminal With di alto di sicurezza self service di prestazione
è stato progettato avendo in mente le componenti che possono integrare. Tratti è il camaleonte dei chioschi, perché può adattare facilmente i bisogni di ogni cliente.
L'elenco componenti standard dell'hardware dell'esposizione LCD di Bill Payment Kiosk Terminal With di alto della sicurezza self service della prestazione così sta seguendo:
Componenti | Dettagli | |
Sistema del PC | Bordo industriale | H81 mainboard industriale (Advantech /Gigabyte/Ausa/Others) |
CPU | G3260 dual core, 3.3ghz; Intel Dual Core I3/I5/I7 | |
RAM | 4 GB/8GB | |
HDD/SSD | 500G/120G | |
Interfaccia | 10 porti RS-232; 1 LTP; 8 porte USB, 1 100/1000M Net Port; Carta netta integrata, scheda audio | |
Alimentazione elettrica del PC | Parete di HUNTKEY/Great | |
Monitor LCD | Dimensioni dello schermo | 17 inch/19inch (facoltativi da 8inch a 65inch) |
Luminosità | 250cd/m2 (facoltativo da 250cd/m2 a 2000cd/m2) | |
angolo | 100°above orizzontale; 80°above verticale | |
Contrasto | 1000:01: 00 | |
Vita del tubo della lampadina | più di 40,000hours | |
Risoluzione massima | 1280×1024 | |
Touch screen | Dimensioni dello schermo | Diagonale a 17/19 pollici (facoltativa da 8inch a 65inch) |
Risoluzione | 4096x4096 | |
Alte trasparenza, alta precisione e durevolezza, precisione di orientamento< 2mm=""> | ||
La Banca/lettore carta di credito | Interfaccia | RS232 |
Tipo di carta | Supporto Magcard, carta di IC, carta di rf, Mifare S50, S70, carta dell'UL | |
Tensione di potere | Dc 24V±5% | |
Metodo dell'entrata della carta | Segnale magnetico, segnale optoelettronico e segnale posteriore della carta | |
EPP/Encrypted Pinpad | Interfaccia | RS232/USB |
Keylift~span | 2.000.000 cicli | |
Forza chiave | 2~3N | |
Viaggio chiave | >2.5mm | |
Conformità: | Approvazione del PCI 4.x | |
Livello di protezione | ip65 | |
Riciclatore dei contanti | Tasso di convalida | 99% o più alto |
Capacità del recyler delle note: | 70 note | |
Inserzione della banconota | A quattro vie | |
Impegno | Una banconota | |
Capacità | 1200 note massime | |
Analizzatore di QR | Codice di sostegno 2D (GM, MICRO QR, MICRO PDF417, QR Code, matrice di dati, codice Cinese-ragionevole, ecc.) | |
Codice unidimensionale (codici 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A, ecc.) | ||
Può sostenere a QR/barcode del telefono cellulare o della carta dell'analizzatore | ||
Rapporto di risoluzione: pixel 640x480 | ||
Macchina fotografica | Con video compressione 1080p alto--def, H.264 e un ampio campo da 90 gradi dei pixel view.2 milione | |
stampante termica della ricevuta | Autocutter | ha incluso |
Tecnologia | Stampa termica | |
Larghezza di carta | 80mm | |
Velocità di stampa | 150mm/s | |
Buffer | 4KB | |
Interfaccia | RS232, USB | |
Alimentazione elettrica di Digital | Il CA la gamma di tensione in ingresso | 100~240VAC |
Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
Il CA la gamma di tensione in ingresso | 100~240VAC | |
Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
Accessori | porto Cavo-lan, porte USB, altoparlanti, fan, cavi, viti, ecc. | |
Sistema di esercizio | Sistema di esercizio di Windows XP o di Windows 7 senza licenza | |
Governo del CHIOSCO | Progettazione esile ed astuta d'acciaio durevole della struttura; Facile installare e funzionare; A prova d'umidità, antiruggine, l'antiacido, la Anti-polvere, libero statico, abbia il colore e LOGO su richiesta. | |
Imballaggio | Metodo d'imballaggio di sicurezza con la schiuma della bolla ed il caso di legno | |
Informazioni di società