touch screen fissato al muro del chiosco di pagamento 15~22inch con le multi funzioni di Wifi 4G
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Hunghui |
| Certificazione: | FCC/CE |
| Numero di modello: | KH-1008 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto esportante standard con la schiuma della bolla, il cartone ed il caso di legno |
| Tempi di consegna: | 15-25 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1500 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| applicazione:: | vendita al dettaglio, supermercato, ospedale, governo, ecc | nome di prodotto:: | terminale di pagamento del touch screen |
|---|---|---|---|
| componenti:: | lettore di schede, pinpad cifrato, lettore di codici a barre, NFC | OS:: | Android, finestre, linux |
| Risoluzione:: | 1280*1024 | Dimensioni dello schermo:: | 15~22inch |
| Parola chiave:: | riempia il chiosco | ||
| Evidenziare: | chiosco fissato al muro di pagamento 22inch,Chiosco fissato al muro di Wifi 4G,Chiosco fissato al muro del touch screen di Wifi 4G |
||
Descrizione di prodotto
Chioschi fissati al muro su ordinazione di pagamento del touch screen con le multi funzioni di wifi 4G
I chioschi del supporto della parete sono un durevole, flessibile, soluzione di economia di spazio. I chioschi del supporto della parete sono ideali per
consegna delle una vasta gamma transazioni di self service. Ciò completamente integrata, sistema fissato al muro
fornisce tutte le caratteristiche e capacità di sistema molto più grande. Chioschi del supporto della parete del meridiano
può essere fornito di una gamma di periferiche, di cui ciascuno è senza cuciture e saldamente
integrato nel chiosco. Con contributo ad una miriade di analizzatori, lettori, tastiere ed altro
i dispositivi, il chiosco è configurato facilmente per consegnare la funzionalità adeguata al vostro organizzativo,
bisogni degli impiegati e del cliente.
| Componenti | Descrizione | |
| Computer | Scheda madre | Advantech /Gigabyte/Ausa/Others |
| CPU | Atomo, Intel G2030; Intel I3/I5/I7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60/128/256GB | |
| Alimentazione elettrica | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Interfaccia | RS-232, USB, COM | |
| Touch screen | Dimensioni dello schermo | 17"/19" |
| Tipo dello schermo | SEGA, IR, capacitivo | |
| Risoluzione | 4096x4096 | |
| Monitor | Dimensioni dello schermo | 17"/19" |
| Brighness | 450cd/m2 | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| Risoluzione | 1280x1024 | |
| Governo | Materiale | Spessore laminato a freddo del metallo with1.5mm~2.5mm |
| Rivestimento | Pittura a olio/polvere ricoperta | |
| Colore e logo | Libero | |
| Lettore di schede | Tipo di carta | Carta magnetica di card/IC Card/RF |
| Bill Acceptor | Marca | ME ITL ICT/JCM io/Cashcode/ |
| Capacità | 600Pcs/1000Pcs/1500Pcs/2200Pcs | |
| Stampante termica | Marca | Epson/su ordinazione/stella/cittadino |
| Automatico tagliato | Incluso | |
| Larghezza di carta | 60mm/80mm/120mm | |
| Lettore di codici a barre | Marca | Honeywell Motorola |
| Tipo | 1D & 2D | |
| O/S | Tutte le finestre/Linux/Android | |
| Pacchetto | Imballaggio standard dell'esportazione | |
| Altri dispositivi di Pripheral | Erogatore della moneta Acceptor/UPS/WIFI/Webcam/Note | |
![]()
![]()
![]()





