19 pollici Telecom Dispenser di carte SIM Chiosco Con Contanti E Acceptore Di Monete
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Hunghui |
Certificazione: | FCC/CE/CCC |
Numero di modello: | KH-1009 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto esportante standard con la schiuma della bolla, il cartone ed il caso di legno |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1500 unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto:: | Chiosco di pagamento di auto | Applicazione:: | Musuem, banca, ristorante, aeroporto, centro commerciale |
---|---|---|---|
Software di OS:: | Microsoft Windows o Andriod | Monitor:: | 17~19inch |
Installtion:: | Condizione dell'ingresso | Parti facoltative:: | A4 stampante, erogatore della carta, analizzatore dell'impronta digitale, accettore dei contanti, ta |
parti principali:: | Accettore di Bill ed accettore della moneta | garanzia:: | 12 mesi per l'intera macchina |
Evidenziare: | SIM Card Dispenser Kiosk robusto,Le Telecomunicazioni robuste del chiosco self service,19inch SIM Card Dispenser Kiosk |
Descrizione di prodotto
Chiosco self-service per telecomunicazioni Chiosco di distribuzione SIM con cassa e accettore di monete
Chiosco self-service a schermo tattile
* Chiosco touch screen
* Disponibile con touch screen: SAW, Resistive, IR, Capacitive
* Dimensioni disponibili: 15 pollici 17 pollici 19 pollici 22 pollici
* Le configurazioni dei PC possono essere modificate in base alle esigenze dei clienti
# Posso dipingere il tuo colore e il tuo logo #
* Molti accessori opzionali disponibili
* Puoi personalizzare il tuo design
* Costruzione robusta e a prova di vandali
* Facile manutenzione
Specificità
Touch Screen di alta qualità
Dimensione touchscreen: 15 pollici 17 pollici 19 pollici 20 pollici
schermi touch SAW, resistivi, IR o capacitivi per i vostri diversi ambienti e applicazioni
Specificità:
Configurazione del PC | Consiglio industriale | H2O: |
CPU | Intel Dual Core I3/I5/I7 | |
RAM | 4G/8G DDR4 2666 | |
HDD | 500G/1TB HDD | |
Interfaccia | 10*COM(RS-232)Ports;1*LTP;14* USB Ports,2 10/100M Net Port ;Net Card integrata, Sound Card | |
Monitor | Dimensione dello schermo | 15/17 pollici/19 pollici ((altra taglia opzionale) |
Brillantezza | 350cd/m2 | |
angolo | orizzontale 100° sopra; verticale 80° sopra | |
Contrasto | 1000:1 | |
durata del tubo di retroilluminazione | più di 40.000 ore | |
Risoluzione massima | 1024*768/1280*1024 | |
Schermata tattile | Dimensione dello schermo | 15/17/19 pollici Diagonale (facoltativo) |
Risoluzione | 4096x4096 | |
schermo touchscreen con 10 punti di contatto | ||
Alta trasparenza, alta precisione e durata,precisione di orientamento < 2 mm ((0,080 pollici);vetro temperato puro;tocco a singolo punto000, 000 volte | ||
lettore di carte di credito/banca (facoltativo) | Interfaccia | RS232 |
Tipo di carta | Motorizzato/Dip: lettore di Magcard/IC provato EMV; Chiusura (motorizzato); Confiscare la carta (motorizzato) | |
Supporto Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card | ||
Voltaggio di potenza | DC 24V±5% | |
Metodo di immissione con carta | Segnale magnetico, segnale optoelettronica e segnale della scheda posteriore | |
Pinpad criptato (facoltativo) | 3DES Metal EPP: 16 bit, impermeabile, impermeabile alla polvere, impermeabile ai vandali | |
Sgombero chiave | 2,000,000 cicli | |
Forza chiave | 2 ~ 3N | |
Viaggio chiave | > 2,5 mm | |
Livello di protezione | ip65 | |
Acceptatore di contanti (facoltativo) | Tasso di convalida | 96% o più |
Inserimento delle banconote | Quattro-direzione | |
Riserva di garanzia | Una banconota | |
Capacità | 1000 banconote Max | |
Acceptore di monete (facoltativo) | Accettazione di monete | Max 32 tipi di monete, in 2*16 o 1*32 canali |
Capacità di rilevamento delle monete contraffatte | con elevata capacità di rilevamento delle monete contraffatte | |
Accettare la velocità | 2 monete/sec | |
Tensione di alimentazione | 10V-16V DC | |
Bilancio Epson/Stampatrice termica personalizzata (facoltativo) | Tagliatore automatico | inclusi |
Tecnologia | Stampa termica | |
Larghezza della carta | 80 mm | |
Velocità di stampa | 150 mm/s | |
Buffer dati | 4KB | |
Tagliatore | Tagliatore completo/metragliatore | |
Interfaccia | RS232, USB | |
Stampa laser di formato A4 | Stampa a colori | Stampa a colori (stampa a doppia dimensione opzionale) |
Stampatrice bianca e di colore | Normalmente raccomandato con HP/Brother | |
UPS (facoltativo) | Voltaggio di ingresso | 145-290va |
Voltaggio di uscita | 200-255va | |
Tempo massimo di alimentazione di un singolo PC | 3~20 minuti (per singolo PC) | |
Sistema di funzionamento | Windows XP o Windows 7, copia versione | |
Appartamento per chioschi | Cornice in acciaio resistente, design sottile e intelligente, facile da installare e usare, a prova di umidità, antirruggine, antiacido, antipolvere, senza statici, con colore e logo su richiesta. | |
Imballaggio | Sicurezza Metodo di imballaggio con schiuma di bolla e custodia di legno |
Applicazione del prodotto | |
---|---|
Hotel / Supermercato Centro commerciale Scuola / Intrattenimento Ospedale |
Centri di assistenza governativa Telecom / Biblioteca Banche / Immobili Altri luoghi di consultazione |
FAQ:
1- Come posso avere il prezzo?
- Di solito ci offriamo entro 24 ore dopo aver ricevuto la tua richiesta (esclusi fine settimana e festività).
-Se è molto urgente per ottenere il prezzo, si prega di inviare una e-mail o contattarci in altri modi in modo che possiamo offrirvi un preventivo.
2Posso comprare dei campioni quando ordino?
- Sì. Si sentano liberi di contattarci.
3- Qual e' il vostro tempo di consegna?
- Dipende dalla quantità e dalla stagione.
- Di solito possiamo spedire entro 10-15 giorni per piccole quantità, e circa 30 giorni per grandi quantità.
4Qual e' il termine di pagamento?
- T/T, Western Union, MoneyGram e Paypal. E' negoziabile.
5Qual è il metodo di spedizione?
- Potrebbe essere spedito via mare,via aerea o via espressa (EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX e ecc.).
Si prega di confermarlo con noi prima di ordinare.
6Come fai a far sì che il nostro business sia a lungo termine e un buon rapporto?
-1. manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti il beneficio;
-2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e amicizia con loro, non importa da dove provengono.