Macchina da bancomat a schermo tattile, chiosco, stampante laser A4 / lettore di carte d'identità / telecamera di pagamento
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Hunghui |
Certificazione: | FCC/CE/CCC |
Numero di modello: | KH-2034 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto esportante standard con la schiuma della bolla, il cartone ed il caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto:: | Chiosco di informazioni di self service | parti principali:: | stampatore termico, lettore di schede, NFC |
---|---|---|---|
Parti facoltative:: | modulo di camera/QR scanner/4g/logo/ecc | dimensioni dello schermo:: | 15' 17' 19' 22' o sopra |
Garanzia:: | 12 mesi | Sistema di esercizio:: | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
Alimentazione elettrica:: | AC110V-240V | Applicazioni:: | ristorante, centro commerciale, hotel, museo, supermercato, vendita al dettaglio, alimentari veloci |
Evidenziare: | macchina del chiosco di BANCOMAT 250cd/m2,Macchina del chiosco di BANCOMAT della stampante a laser A4,Macchina del chiosco di pagamento di CA 240V |
Descrizione di prodotto
Informazioni del chiosco di pagamento del terminale Display LCD touchscreen
Chiosco automatico con fotocamera stampatrice di biglietti
Moduli aggiuntivi:
- Dispensatore di contanti
- Dispensatore di monete
- schermo pubblicitario
- Scanner per codici a barre
- lettore di passaporto
- Webcam
- Lettore di schede NFC
- Accettatore di monete
Specificità:
Componenti | Specificità principali | |
Sistema PC industriale | Cornice madre | Intel H81; scheda integrata di rete e scheda grafica |
CPU | Intel i3 4170 | |
RAM | 4 GB | |
SSD | 120 g | |
Interfaccia | 14* USB; 12* COM; 1* HDMI; 1* VGA; 2* LAN; 1* PS/2; 1* DVI; | |
Fornitore di alimentazione per PC | GW-FLX300M 300W | |
Sistema di funzionamento | Windows 10 (senza licenza) | |
Display+Touch | Dimensione dello schermo | 21.5 pollici |
Numero di pixel | 1920*1080 | |
Pitch dei pixel | 250cd/m2 | |
Contrasto | 1000 ¢1 | |
Colori di visualizzazione | 16.7M | |
Angolo di visione | 89°/89°/89°/89° | |
Tempo di vita del LED | Min. 30.000 ore | |
Numero del punto di contatto | 10 punti | |
Modalità di input | Fingere o penna a condensatore | |
Durezza superficiale | ≥ 6H | |
Acceptatore e distributore di contanti | Dimensione della liquidità | Accetta:Larghezza: 60 - 85 mm,Lunghezza: 115 - 170 mm |
Riciclo:Larghezza: 60 - 82 mm | ||
Capacità della cassa | 1000 banconote | |
Capacità dei riciclatori | Fino a 70 note miste | |
Protocolli | SSP ccTalk | |
MCBF | 100,000 | |
Accettatore di monete | Sicurezza elevata: | Sicurezza di convalida delle monete più elevata utilizzando l'unica tecnologia multi-frequenza MFT |
Valutazione simultanea di 24 parametri di misura per 32 canali di monete | ||
Flessibilità: | Funzione di insegnamento per fino a 8 monete/token come standard | |
Inibizione delle monete singole o dei gruppi di monete tramite DIL swit | ||
Dispensatore di monete | Dimensioni della moneta | diametro 15-29,5 mm |
Spessore 1,00-3,50 mm (0,039" -0,138") | ||
Capacità delle monete | 500 pezzi | |
Tasso di pagamento delle monete | 8-10 monete al secondo | |
Voltaggio | 24V | |
Stampa | Metodo della stampante | Stampa termica |
Larghezza di stampa | 80 mm | |
Velocità | 150 mm/sec | |
Risoluzione | 203 dpi | |
Lunghezza di stampa | 100 KM | |
Tagliatore automatico | inclusi | |
Fornitore di energia | Intervallo di tensione di ingresso CA | 100-240VAC |
Tensione di uscita in CC | 24V | |
Intervallo di tensione di ingresso CA | 100-240VAC | |
Tensione di uscita in CC | 12V | |
Assemblaggio e collaudo | ||
Imballaggio | Metodo di imballaggio di sicurezza con schiuma di bolla e custodia di legno |
FAQ:
D1: Lei è un produttore?
A1: Sì, siamo OEM & ODM fabbricazione in Shenzhen Cina per più di 10 anni.
Q2: Qual è il vostro MOQ?
R2: Un campione è disponibile.
Q3: Qual è il tempo di consegna?
A3: 7~35 giorni
D4: Qual è la tua garanzia per il chiosco di pagamento delle bollette?
A4: Garanzia di 1 anno dalla data di spedizione.
Q5: Quali sono i vostri metodi di pagamento?
A5: T/T, L/C, Western Union, carta di credito, MoneyGram, ecc.
Q6: Qual è il modo di trasporto?
A6: via mare, via aerea, via corriere
Q7: Quali sono le vostre condizioni di scambio?
A7: EXW, FOB, CIF, DDU, sono i nostri termini commerciali comuni