Lavagna tutta del touch screen di Digital in una TV interattiva astuta
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Hunghui |
| Certificazione: | FCC/CE |
| Numero di modello: | HH-ST65 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 680 |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto esportante standard con la schiuma della bolla, il cartone ed il caso di legno |
| Tempi di consegna: | 15-25 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Max Resolution: | 3840*2160 | Dimensione del pannello: | A 65 pollici |
|---|---|---|---|
| Tocco: | tocco di 20point IR | Luminosità: | 350cd/m2 |
| l'altra dimensione: | 55"/75"/85"/98" | Nome di prodotto: | Lavagna interattiva |
| Materiale della struttura: | Lega di Alluminium | Sistema operativo: | Android+win7/10 facoltativo |
| Logo: | Su misura | Applicaton: | Aula, sala riunioni |
| Evidenziare: | Lavagna del touch screen della lega di alluminio,Lavagna del touch screen del FCC,lavagna interattiva di 350cd/m2 Digital |
||
Descrizione di prodotto
Lavagna tutta del touch screen di Digital in una TV interattiva astuta
![]()
![]()
![]()
Specifiche:
| Specificazione | ||
| Modello | Modello | HH-ST65 |
| Tipo | 65inch | |
| Informazioni del sistema operativo. | CPU | Celeron, i3/i5/i7 (opzione) |
| RAM | 4GB; (opzione) | |
| Memoria | SSD 120GB; (opzione) | |
| OS di Windows | Windows7/10 | |
| OS di Android (OS doppio di opzione) | 2GB DI RAM del centro del quadrato di Mstar 828 (opzione) | |
| Informazioni di tocco. | Tecnologia di tocco | Tocco infrarosso |
| Punti di tocco | 10 punti | |
| Modo introdotto | tocco del dito, o qualsiasi oggetto opaco | |
| Tempi di vita di tocco | Oltre 60.000.000 volte | |
| Velocità di risposta di tocco | 8ms-12ms | |
| Informazioni del quadro comandi. | Tipo di esposizione | LED |
| Risoluzione | 3840*2160 UHD | |
| Luminosità | 400 (cd/m2) | |
| Rapporto di esposizione | 16:09 | |
| Migliore angolo di visione | su: 89 giù: 89 sinistra: destra 89: 89 |
|
| Angolo di visione massimo | 178° | |
| Rapporto di contrasto | 5000:1TYPE | |
| Vetro temperato (opzione) | Tipo di vetro | 4mm hanno temperato l'AG di vetro |
| Trasmissione di vetro | 95% (vetro temperato), 80% (vetro anabbagliante) | |
| Altre informazioni. | Potere di esposizione | 55W |
| Colori | 16.7M | |
| Tempo di vita | 50000h | |
| Tensione di funzionamento | 50-60HZ 100-250V | |
| Potere standby | 3W | |
| Temperatura di lavoro | 0~45℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃~60℃ | |
| Ambiente di lavoro di umidità | 5%-90% | |
| Potere dell'altoparlante | 8Ω10W*2 | |
| Materiale della pagina | Lega | |
| Interfaccia Informazioni. |
*1 (parte anteriore) *1 (posteriore) | |
| CC (12-19V) | *1 (posteriore) | |
| USB3.0 | *2 (posteriore) | |
| USB2.0 | *3 (parte anteriore) *2 (posteriore) | |
| Lan | *1 (posteriore) | |
| AUDIO | *1 (posteriore) | |
| MIC | *1 (posteriore) | |
| VGA | *1 (posteriore) | |
| Tocco di USB fuori | *1 (parte anteriore) | |
| Media dentro | *1 (parte anteriore) | |
| Accessori | Bracker fissato al muro | *1 |
| Scriva la penna | *1 | |
| Puntatore | *1 | |
| Manuale dell'utente | *1 | |
| Informazioni del pacchetto. | Contenitore di pacchetto | Contenitore di favo (spessore di 3mm) |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 1487.2*843.44*58 (A) o 1503.8*860*58 (B) | |
| Dimensione di esposizione (millimetri) | 1433*808 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 1647*1022*218 | |
| N.W. (CHILOGRAMMI) | 42 | |
| G.W. (CHILOGRAMMI) | 57 | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





